বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা
মামুদপুর ইউনিয়ন
ত্রুমিং নং | গেজেট নং | নাম পিতার নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | ভাতার পরিমান |
১ | ৩৪৮ | মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মৃত: শরিফ উদ্দীন মন্ডল | দেওগ্রাম | মামুদপুর | ২,০০০/= |
২ | ৩৫০ | মোঃ মজিবর রহমান সরদার মৃত: আজিজুল হক সরদার | মহব্বতপুর | মামুদপুর | ২,০০০/= |
৩ | ৩৫১ | মোঃ কায়কোবাদ সরদার মৃত: আঃ মজিদ সরদার | মহব্বতপুর | মামুদপুর | ২,০০০/= |
৪ | ৩৫৩ | মোঃনজরুল ইসলাম মোঃ হাজী নিজাম উদ্দীন | আয়মাপুর | মামুদপুর | ২,০০০/= |
৫ | ৩৮৮ | মোঃ জালাল উদ্দীন মন্ডল মৃতঃ মজির উদ্দীন মন্ডল | জিয়াপুর | মামুদপুর | ২,০০০/= |
৬ | ৩৬১ | মৃত: আঃ রশিদ মোল্লা মৃত:শুকুর আলী মোল্লা | মহব্বতপুর | মামুদপুর | ২,০০০/= |
৭ | ৩৬৩ | মোঃ মোজাফ্ফর মন্ডল মৃত: হারেজুর রহমান | মহব্বতপুর | মামুদপুর | ২,০০০/= |
৮ | ৩৬৮ | শ্রী সুশিল চন্দ্র দেবনাথ মৃত: হরেশ চন্দ্র দাস | রসুলপুর | মামুদপুর | ২,০০০/= |
৯ | ৩৭৫ | মৃত: কাজি এমদাদুল হক মৃত: বিনসের আলী | মহব্বতপুর | মামুদপুর | ২,০০০/= |
১০ | ৩৭৬ | মোঃ ছামছুল ইসলাম মৃত: মজির উদ্দীন মন্ডল | মহব্বতপুর | মামুদপুর | ২,০০০/= |
১১ | ৩৭৯ | মৃত: আতাউর রহমান মৃত: হারেজুর রহমান মন্ডল | মহব্বতপুর | মামুদপুর | ২,০০০/= |
১২ | ৩৮৮ | মোঃ নবির উদ্দীন মন্ডল মৃত: শরীফ উদ্দীন মন্ডল | আমিড়া | মামুদপুর | ২,০০০/= |
১৩ | ৩৮৯ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম মৃত: ইয়াছিন আলী সরদার | মহব্বতপুর | মামুদপুর | ২,০০০/= |
১৪ | ৩৯০ | শ্রী অজিত কুমার সরকার মৃত: মহিন্দ্র সরকার | রসুলপর | মামুদপুর | ২,০০০/= |
১৫ | ৩৯১ | শ্রী বনমালী ঘোষ মৃত: নিলু ঘোষ | জিয়াপুর | মামুদপুর | ২,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS