এডিপির বাসত্মবায়িত প্রকল্প তালিকা
অর্থ বছর-২০১৩/২০১৪
ত্রম্নমিক নং | প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমান |
০১ | মামুদপুর ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড়ের মহববতপুর গ্রামের গফুর সরদারের বাড়ি হতে ছাত্তারের বাড়ি পর্যমত্ম ড্রেন নির্মাণ ও প্যাসালাইডিং । (tender) | ২,০০,০০০/= |
০২ | মামুদপুর ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড়ের সমমত্মাহার পাকার মাথা হতে হাকিমের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় সোলিং করণ।(pic) | ১,০০,০০০/= |
০৩ | মামুদপুর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড়ের ধনতলা সামাদের বাড়ি হতে খাইরম্নলের বাড়ি ভায়া ছাইফুলের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় সোলিং করণ।(pic) | ১,০০,০০০/= |
০৪ | মামুদপুর ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ড়ের কনিয়াপাড়া পাকা রাসত্মা হতে আব্দুর রহমানের বাড়ী হয়ে মোজাম্মেলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় সোলিং করণ (pic) | ১,০০,০০০/= |
০৫ | মামুদপুর ইউনিয়নের সমমত্মাহার ফারম্নক ফকিরের বাড়ীর পশ্চিম পাশ্বে মমতাজ খন্দকারের বাড়ী পর্যমত্ম সোলিং (tender) | ১,০০,০০০/= |
০৬ | মামুদপুর ইউনিয়নের নারায়নপাড়া হোসেনের বাড়ী হতে পাকার মাথা পর্যমত্ম রাসত্মায় সোলিং (tender) | ৫০,০০০/= |
মোটঃ | ৬,৫০,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS