মামুদপুর ইউনিয়নের ভিক্ষুক এর নামের তালিকা
ত্রুমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়াড নং |
১ | মোছাঃ মাজেদা | মোঃ আফছের | মহব্বতপুর | ০১ |
২ | মোছাঃ বিলকিছ | মোঃ সবদুল | ” | ০২ |
৩ | মোছাঃ হাজেরা | মোঃ রহমান | জিয়াপুর | ০৩ |
৪ | মোছাঃ মামুদা | মোঃ হাবিব | ” | ” |
৫ | মোঃ বক্কর |
| ” | ” |
৬ | শ্যামল | বল্লব | মহব্বতপুর | ০২ |
৭ | রমজান | লাল | জিয়াপুর | ০৩ |
৮ | সাবিত্রি | জিতেন | মহব্বতপুর | ০২ |
৯ | খায়রুন বিবি | লবির | জিয়াপুর | ০৩ |
১০ | মোছাঃ মন্জুয়ারা | মোঃ পরিয়া | ” | ” |
১১ | মোছাঃ জাহেরা | মোঃ লছের | মামুদপুর | ০৭ |
১২ | কবির | বেজার | ” | ” |
১৩ | মোঃ জোমাত ফকির |
| ” | ” |
১৪ | মোছাঃলাইলি | মৃতঃ লজিবর | ” | ” |
১৫ | মোঃ কছিমদ্দিন |
| ” | ” |
১৬ | মোঃ লাল মিয়া |
| মহব্বতপুর | ০১ |
১৭ | মোঃ সেকেন্দার |
| ” | ” |
১৮ | মোছাঃ ফুলো |
| দূর্গাপুর | ” |
১৯ | মোছাঃ অজিরন |
| বেলতাবানদিঘী | ০৪ |
২০ | আজু | নইমদ্দিন | বারইল | ” |
২১ | মোছাঃ আছিয়া | মোঃ মাজের | ” | ” |
২২ | মোছাঃ ছুম্মা | মোঃ রহিম | ” | ” |
২৩ | মোঃ আঃরাজ্জাক | মোঃ জোব্বার | জিয়াপুর | ০৩ |
২৪ | ফুলবতিয়া | লাল | মহব্বতপুর | ০২ |
২৫ | মোঃ আছাদুল | মোঃ আফাজ | ” | ” |
২৬ | মোছাঃ বুলি | মোঃ খাজাম | ” | ” |
২৭ | মোছাঃ সাজেদা | মোঃ ছায়ের | ধনতলা | ০৮ |
২৮ | মোছাঃ আয়েজোন | মোঃ আমেজ | মামুদপুর | ০৮ |
২৯ | মোছাঃ মনোয়ারা | মোঃ খাকছের | ছিরাবাজুর | ” |
৩০ | মোছাঃ রেহেনা | মোঃ হারেজ | ” | ” |
৩১ | মোছাঃ শহিদা | মোঃ আলেফ | রসুলপুর | ” |
৩২ | মোছাঃ হাছনা | মোঃ আয়ছার | ” | ” |
৩৩ | মোছাঃ রোকেয়া | মোঃ সিরাজ | দেওগ্রাম | ০৬ |
৩৪ | মোঃ লইবর | মোঃসবদুল | ” | ” |
৩৫ | মোছাঃলেকজান বেওয়া | মোঃ কাজেম | আইমাপুর | ০৯ |
৩৬ | মোছাঃ মাজেদা বেওয়া | মকবুল | ” | ” |
৩৭ | মোছাঃ আবিয়া | মোঃবাদেশ | ” | ” |
৩৮ | মোছাঃজোবেদা | মোঃআছির | ” | ” |
৩৯ | মোঃ বাচ্চু | মোঃসৈয়দ আলী | ” | ” |
৪০ | মোঃকমের | মোঃজুইম | ” | ” |
৪১ | মোছাঃ আছিয়া | মোঃআকাল | ” | ” |
৪২ | মোছাঃরাহেলা | মোঃআসকর | দক্ষিন তাউসারা | ০৫ |
৪৩ | মোছাঃরাশেদা | ” | ” | ” |
৪৪ | মোছাঃমৈয়ছা | মোঃআব্দুল | ” | ” |
৪৫ | মোছাঃজাযদা | মোঃসফির | ” | ” |
৪৬ | মোছাঃহামিদা | মোঃমহির | ” | ” |
৪৭ | মোছাঃমোমেনা | মোঃমছির | ” | ” |
৪৮ | মোঃছেকেল | মোঃতাছির | মহব্বতপুর | ০১ |
৪৯ | মোছাঃনুরজাহান | মোঃআবুল | ” | ” |
৫০ | মোঃলাল | মোঃছেকেন্দার | ” | ” |
৫১ | মোছাঃছেরেজান | মোঃফাইম | ” | ” |
৫২ | ধীরেন | কোকন চন্দ্র | ” | ” |
৫৩ | মোছাঃ জান্নাতুন নেছা | মোঃতুমিজ | ” | ” |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS