ক্রঃ নং
|
প্রকল্পের নাম
|
বরাদ্দ
|
ওয়ার্ড নং
|
খাতের নাম |
০১ | দেওগ্রাম সালামের বাড়ি হতে হোসেনের জমি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ । | ১২৮,০০০/- টাকা | ০৬ | পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা |
০২ | মামুদপুর চৈতাপাড়া রায়হানের বাড়ি হতে প্রাইমারী স্কুলের ব্রীজ পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ । | ১০০,০০০/- টাকা | ০৭ | যোগাযোগ |
০৩ | মামুদপুর পাঁচপীর দুলালের বাড়ি হতে মাজারশরীফ পর্যন্ত রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মাণ । | ২০০০০০/- টাকা | ০৭ | পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা |
০৪ | রসুলপুর ভোমরআলী পাড়া আঃরশিদের বাড়ি হতে বানে হাসরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার পাশে প্যালাসাইডিং নির্মাণ। | ২২৮৫০০/- টাকা | ০৮ | যোগাযোগ |
|
মোট
|
৬৫৬,৫০০/- টাকা |
|
|
ক্রঃ নং
|
প্রকল্পের নাম
|
বরাদ্দ
|
ওয়ার্ড নং
|
খাতের নাম |
০১ | দেওগ্রাম সালামের বাড়ি হতে হোসেনের জমি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ । | ১২৮,০০০/- টাকা | ০৬ | পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা |
০২ | মামুদপুর চৈতাপাড়া রায়হানের বাড়ি হতে প্রাইমারী স্কুলের ব্রীজ পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ । | ১০০,০০০/- টাকা | ০৭ | যোগাযোগ |
০৩ | মামুদপুর পাঁচপীর দুলালের বাড়ি হতে মাজারশরীফ পর্যন্ত রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মাণ । | ২০০০০০/- টাকা | ০৭ | পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা |
০৪ | রসুলপুর ভোমরআলী পাড়া আঃরশিদের বাড়ি হতে বানে হাসরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার পাশে প্যালাসাইডিং নির্মাণ। | ২২৮৫০০/- টাকা | ০৮ | যোগাযোগ |
|
মোট
|
৬৫৬,৫০০/- টাকা |
|
|
Satisfying
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS